Pályán: Csoport 4
(Finish in )
| # | RSZ | Név | Autó | Gumi | Legjobb idő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Velner Sándor | Golf GTI | Semi-slick | 00:30.770 | ||
| 2 | 02 | Domján Ádám | Lotus | Semi-slick | 00:32.160 | ||
| 3 | 08 | Demeter Szabolcs | 350z | Semi-slick | 00:32.500 | ||
| 4 | 05 | Levente Cséki | Audi TTS | Utcai | 00:33.090 | ||
| 5 | 13 | Nagy -Herczeg Szabolcs | Audi RS3 | Utcai | 00:33.550 | ||
| 6 | 09 | Bakonyi Ádám | Mazda MX5 NC | Semi-slick | 00:33.680 | ||
| 7 | 06 | Tóth Tamás | MX5 ND G160 | Semi-slick | 00:33.700 | ||
| 8 | 14 | Wimmer Sándor | Mercedes A | Utcai | 00:33.830 | ||
| 9 | 03 | Mikóvári Gergely | Lotus Elise | Semi-slick | 00:34.170 | ||
| 10 | 10 | Budai Gergely | Mercedes SLK55AMG | Utcai | 00:34.240 | ||
| 11 | 04 | Kasza János | BMW M2 | Utcai | 00:34.420 | ||
| 12 | 21 | Mazhara Dmitrii | MX5NB | Utcai | 00:35.020 | ||
| 13 | 24 | Fridli Gábor | 00:35.600 | ||||
| 14 | 17 | Papp Tamás | Mazda MX-5 2006 2.0 NC (stock) | Utcai | 00:35.780 | ||
| 15 | 19 | Nagy Dávid | Yaris TS MK2 | Semi-slick | 00:35.900 | ||
| 16 | 16 | Kovács Balázs | Bmw m235i | Utcai | 00:36.020 | ||
| 17 | 28 | Matskási Zoltán | Toyota MR2 | utcai | 00:36.100 | ||
| 18 | 20 | Bartha Dénes | Mx5 Nc 2.0 | Utcai | 00:36.300 | ||
| 19 | 23 | Zajácz Mihály | Mazda MX-5 | Utcai | 00:36.350 | ||
| 20 | 22 | Krajcsovics László | Toyota Gr86 | Utcai | 00:36.690 | ||
| 21 | 15 | Drajkó Roland | Mazda MX-5 RF | Utcai | 00:37.600 | ||
| 22 | 18 | Pusker Tamás | Mazda Mx5 NBFL | Semi-slick | 00:38.920 | ||
| 23 | 26 | Gajdó Gyula | BMW E46 328 CI | Utcai | 00:39.280 | ||
| 24 | 12 | Mészáros Ákos | 2000 Toyota MR2 Spyder | Utcai | 00:39.820 | ||
| 25 | 27 | Gyetvai Zsombor | Mitsubishi Lancer 2.0 Intense | Utcai | 00:40.370 | ||
| 26 |